☯ I CINQUE ELEMENTI o FASI
| ELEMENTO | LEGNO mu | FUOCO huo | TERRA tu | METALLO jin | ACQUA shui | 
|---|---|---|---|---|---|
| PUNTO CARDINALE | Est | Sud | Centro | Ovest | Nord | 
| MESI | Gen/Feb | Aprile/Magggio | 3-6-9-12 | Luglio/ Agosto | Ottobre/Novemb | 
| CLIMA qi | Vento | Calore | Umidità | Aridità | Freddo | 
| ORGANO - Zhang | Fegato gan | Cuore xin / Triplice Riscaldatore | Milza/Pancreas pi | Polmoni fei | Reni shen | 
| RICETTACOLO . Fu | Cistifellea dan | Tenue/Pericardio xiao / chang | Stomaco wei | Colon dachang | Vescica pang guang | 
| SUONI CURATIVI stile MA | XU | KE/XI | Hu | XIA | CHUI | 
| COLORE | Blu/Verde scuro | Rosso/Bruno | Giallo Oro | Bianco | Nero | 
| SENSI | Vista | Tatto | Gusto | Olfatto | Udito | 
| CORRISPONDENZE ufficiali | Occhi | Lingua | Bocca | Naso | Orecchie | 
| TESSUTI INTERNI | Unghie / Tendini | Arterie / Vene | Muscoli / Connettivi | Epidermide / Peli | Ossa / Midollo | 
| SECREZIONI | Lacrime | Sudore/Sangue | Saliva | Muco | Urina | 
| SAPORE | Acido/Aspro | Amaro | Dolce | Piccante Speziato | Salato | 
| CEREALE | Frumento | Mais | Miglio | Riso | Legumi | 
| ORTAGGI | Porro | Scalogno | Malva | Cipolla | Fagioli | 
| FRUTTI | Prugna | Albicocca | Giuggiola | Pesca | Castagna/Dattero | 
| CARNE | Cane/Pollo | Montone | Bue | Cavallo | Maiale | 
| PROPRIETA' | Astringente | Depur/ Asciuga | Calm/Armonizzante | Umidif/Disperden | Emollien/Purgante | 
| ANIMALE | Drago | Gru/Fenice | Scimm/Orso/Leopa | Tigre | Tartaruga/Serpente | 
| PICCO ENERGETICO | dalle 23 alle 03 | 11-15/ 19-23 | dalle 07 alle 11 | dalle 03 alle 07 | dalle 15 alle 19 | 
| NUMERO | Tre/Otto | Due/ Sette | Cinque | Quattro/ Nove | Uno/Sei | 
| MUTAZIONE | Yin-Colmo | Yang-Colmo | Intermedio | Yin-Vuoto | Yang-Vuoto | 
| STAGIONE | Primavera | Estate | Solstizi/ Equinozi | Autunno | Inverno | 
| ATTIVITA' | Semina/Germogliare | Crescita/Maturazione | Trasformazione | Raccolta | Quiescenza/Immagazzinamento | 
| PIANETA | Giove | Marte | Saturno | Venere | Mercurio | 
| FASI LUNARI | Crescente | Piena | Assente | Calante | Nuova | 
| CHAKRA | Vishudda | Svadhistana | Manipura | Anhata | Muladhara | 
| EMOZIONI PERICOLOSE | Ira/Collera/Rabbia | Gioia | Riflessione / fatica mentale | Preoccupazione / Tristezza | Paura | 
| TENDENZA | Controllo | Impulsività | Testardaggine | Introversione | Paralisi | 
| REAZIONE PSICOLOGICA | Invidia | Eccitazione | Sospet/ Indecisione | Depressione | Insicurezza | 
| MANIFESTAZIONI | Spasmi/Vacilla | Inquietudine | Rutti/Sospiri | Tosse/ Sbadigli | Tremore/Fretta | 
| FUNZIONE VITALE | Decidere | Emotiva | Mangiare | Respirare | Evacuare/Sudare | 
| ESPRESSIONE | Gridare | Parlare/ Ridere | Cantare | Singhiozzo/Pianto | Lamentarsi/Gemere | 
| ODORE | Fetido/ Grasso | Bruciato | Fragran/ Aromatico | Carne/Pesce | Putrido | 
| FASE ENERGIA | Gassosa | Plasma | Condensata | Solida | Liquida | 
| 8 TRIGRAMMI - I Ching | Sun/ Chen | Li | K'un/ Ken | Tui/ Chien | K'an | 
| SEGNO ZODIACALE | Gemell/Cancro | Vergine/Bilancia | Leo/Toro/Scor/Acq | Sagitt/Capricorno | Ariete/ Pesci | 
| ARMA | San-Chi-Kun | Lancia | Bastone | Sciabola | Spada | 
| VIRTU' | Gentilezza | Amore/ Gioia | Lealtà/ Bontà | Rettitudine/Corag | Dolcezza | 
| RELAZIONE TIPO | Sociale | Fisico | Intellettuale | Altruistico | Possessivo | 
| LIVELLO COSCIENZA | Spirituale (Hun) | Intellettuale (Shen) | Materiale (Yi) | Senziente (Po) | Volitivo (Zhi) | 
| QUALITA' | Malleabile | Ardente | Produttivo | Instabile | Discendente | 
| FENG SHUI | Ingresso | Cucina | Impluvium | Porte/ Finestre | Corridoi/ Bagni | 
| METALLO | Stagno | Ferro | Piombo | Rame | Mercurio | 
| DOTI NATURALI | Bontà/ Calma | Rituali/Irrequiete | Fedeltà/ Energia | Equità/ Fermezza | Saggezza/ Sapienza | 
| PASSIONI | Avversione | Diletto | Amore | Dolore/ Odio | Piacere | 
| EVOLUZIONE | Nascita | Sviluppo | Trasformazione | Declino | Morte | 
 
             
                 
                    