
| Simboli rappresentati nel Mitreo di Felecissimus ( 2° sec. a.C.) Ostia Antica | |||||
| Chakra - Simbolo e Grado iniziatico | Grado | Pianeta | Simbolo | Caratteristica | |
| (Traduzione) | |||||
| 1° Chakra | Caduceo | Mercurio | Kundalini | Sciamano | |
| Corvo | Corax | Lavoro al nero | Sopravvivenza | ||
| Piccolo vaso | (Corvo) | Riti purificatori | |||
| 2° Chakra | Diadema con luna crescente | Nymphus | Venere | Capacità creativa | Tantrico |
| Lampada | (Crisalide) | Vedere nell'oscurità | Sessualità | ||
| 3° Chakra | Elmetto | Difesa | |||
| Lancia | Miles | Marte | Aggressione | Guerriero | |
| Borsa | (Soldato) | Energia Interna (Tan t'ien) | Forza | ||
| 4° Chakra | Fulmine | Leo | Giove | Potere | |
| Pala o Mestolo | (Leone) | Capacità | Sacerdote | ||
| Sistro | Iside(Grande Madre) | Amore Universale | |||
| 5° Chakra | Luna crescente | Luna | Sensibilità | Artista | |
| Espero (stella della sera) | Comunicazione | Creatività | |||
| Spada | Perses | Verbo | |||
| Coltello da potatura | (Persiano) | Lingua affilata | |||
| 6° Chakra | Corona con nastri e 7 raggi | Heliodromus | Sole | l' Essere | Saggio |
| Frusta ( per i cavalli del Sole) | (Corriere del Sole) | Direttore d'orchestra | Veggenza | ||
| Torcia (Lucifero,stella del mattino) | Veggenza | ||||
| 7° Chakra | Coltello da potatura | Saturno | Discernimento | ||
| Copricapo frigio | Pater | Massima Onoreficenza | Maestro | ||
| Patera | (Padre) | Presenzia i riti | Realizzato | ||
| Rabdos (bastoncino di ebano) | Potere Sacerdotale | ||||
